英國AML系列稱重傳感器,AML CDF-(500N,1000N,2000N)微型稱重傳感器。
容量:0-500N 至 0-2000N
輸出:1.5mV/V 標稱
環(huán)保:IP65
準確度:<±0.5%/RC
整體加載按鈕
非常緊湊– ?15mm x 8mm 高度,可輕松裝入最小的空間。
節(jié)省安裝時間 ——非常適合改裝到現(xiàn)有設(shè)計中。
保證最佳性能 – 帶有集成加載按鈕。
非常適合空間有限的壓縮測量。
描述
Applied Measurements CDF 超小型紐扣稱重傳感器專為壓縮測量應用而設(shè)計,在這些應用中,傳感器安裝的空間絕對最小。
我們的 CDF 稱重傳感器的容量從 500N 到 2000N,直徑僅為 15 毫米,總高度為 8 毫米,是我們提供的最小的標準紐扣稱重傳感器,但如果需要,我們可以創(chuàng)建更小的定制版本。如果您需要測量更低或更高的力,CDFM3 微型紐扣式稱重傳感器的容量范圍為 0-100N 到 0-20kN,直徑為 30mm,高度為 12mm 時稍大一些。
CDF 超小型紐扣式稱重傳感器非常適合改裝到工業(yè)機器和過程系統(tǒng)中以進行監(jiān)控和控制,或結(jié)合到新的機器設(shè)計中。
技術(shù)規(guī)格
| 額定容量 (RC) | N | 0-500、0-1000、0-2000 |
|---|---|---|
| 操作模式 | 僅壓縮 | |
| 靈敏度 (RO) | 毫伏/伏 | 1.5 標稱 |
| 零平衡/偏移 | ±%/額定輸出 | <1.0 |
| 非線性 | ±%/額定輸出 | <0.50 |
| 滯后 | %/額定輸出 | <0.50 |
| 重復性 | %/額定輸出 | <0.25 |
| 溫度對零的影響 | ±%/額定輸出/°C | <0.030 |
| 溫度對靈敏度的影響 | ±%/應用負載/°C | <0.005 |
| 輸入電阻 | 歐姆 | 375典型 |
| 輸出電阻 | 歐姆 | 350典型 |
| 絕緣電阻 | 兆歐 | >5000 @ 50Vdc |
| 勵磁電壓 | 伏特交流或直流 | 推薦 5 個(可接受 2-5 個) |
| 工作溫度范圍 | C | -20 到 +80 |
| 補償溫度范圍 | C | 0 到 +70 |
| 儲存溫度范圍 | C | -20 到 +80 |
| 安全過載 | % 額定容量 | 125 |
| 極限過載 | % 額定容量 | 150 |
| 撓度@額定容量 | 毫米 | <0.01 標稱 |
| 基本諧振頻率* | 千赫 | >10 |
| IP等級(環(huán)境保護) | IP65 | |
| 重量 | 克 | 10 |
| 疲勞壽命 | 典型的10 8個循環(huán)(疲勞額定版本為10 9個循環(huán)) | |
| 電纜長度(標準) | 米 | 2 |
| 電纜類型 | 4 芯屏蔽,PVC,?3 典型,通過電纜管 | |
| 建筑材料 | 不銹鋼 | |
| 解析度 | 250,000 分之一(使用適當?shù)膬x器) | |
| *諧振頻率是通過將稱重傳感器的主體連接到一塊大板上來計算的,確保只有傳感元件振蕩:這對于實現(xiàn)最高的自然頻率和隨后的頻率響應至關(guān)重要。 | ||




稱重傳感器



















