英國AML系列稱重傳感器,AML CDFM3-(100N~20kN)微型稱重傳感器。
容量:0-100N 至 0-20kN
輸出:標稱 2mV/V(0-100N 上為 1.5mV/V)
環保:IP65
準確度:<±0.5%/RC
整體加載按鈕
非常緊湊 – ?30mm x 12mm 高度,可輕松裝入最小的空間。
節省安裝時間——非常適合改裝到現有設計中。
保證最佳性能——從其集成的加載按鈕
讓我們為您完成繁重的工作——CDFM3 可以配備我們廣泛的儀器。
描述
Applied Measurements CDFM3 微型紐扣稱重傳感器專為用于傳感器安裝空間很小的壓縮測量應用而設計。
CDFM3 的稱重傳感器的容量范圍為 0-100N 至 0-20kN,直徑僅為 30 毫米,總高度為 12 毫米,是我們提供的第二小的紐扣式稱重傳感器。如果您需要更小的稱重傳感器,CDF 微型紐扣稱重傳感器的容量范圍為 0-500N 至 0-2000N,直徑為 15 毫米,高度為 8 毫米。
CDFM3 微型紐扣式稱重傳感器非常適合改裝到工業機器和過程系統中以進行監控和控制,或結合到新的機器設計中。
技術規格
| 額定容量 (RC) | N | 0-100、0-250、0-500、0-1000、0-2000、0-5000、0-10k、0-20k |
|---|---|---|
| 操作模式 | 僅壓縮 | |
| 靈敏度 (RO) | 毫伏/伏 | 2 標稱(100N 上的 1.5 標稱) |
| 零平衡/偏移 | ±%/額定輸出 | <1.0 |
| 非線性 | ±%/額定輸出 | <0.5 |
| 滯后 | %/額定輸出 | <0.25 |
| 重復性 | %/額定輸出 | <0.2 典型值 |
| 溫度對零的影響 | ±%/額定輸出/°C | <0.030 |
| 溫度對靈敏度的影響 | ±%/應用負載/°C | <0.005 |
| 輸入電阻 | 歐姆 | 375典型 |
| 輸出電阻 | 歐姆 | 350典型 |
| 絕緣電阻 | 兆歐 | >5000 @ 50Vdc |
| 勵磁電壓 | 伏特交流或直流 | 10 推薦(2-15 可接受) |
| 工作溫度范圍 | C | -20 到 +80 |
| 補償溫度范圍 | C | 0 到 +70 |
| 儲存溫度范圍 | C | -20 到 +80 |
| 安全過載 | % 額定容量 | 125 |
| 極限過載 | % 額定容量 | 150 |
| 撓度@額定容量 | 0.07 (100N) 至 0.02 (20kN) 典型值(取決于容量) | |
| 基本諧振頻率* | 千赫 | 4 (100N) 至 50 (20kN) * |
| IP等級(環境保護) | IP65 | |
| 重量 | 克 | 50(不含電纜) |
| 疲勞壽命 | 典型的10 8個循環(疲勞額定版本為10 9個循環) | |
| 電纜長度(標準) | 米 | 2 |
| 電纜類型 | 4 芯屏蔽,PVC 護套,通過電纜密封套 | |
| 建材 | 不銹鋼、鍍鎳黃銅、NBR、PVC | |
| 解析度 | 250,000 分之一(使用適當的儀器) | |
| *諧振頻率是通過將稱重傳感器的主體連接到一塊大板上來計算的,確保只有傳感元件振蕩:這對于實現最高的自然頻率和隨后的頻率響應至關重要。 | ||




稱重傳感器



















